| 御見積書 | |||||
| 東急リロケーション(株) 御中 | 平成16年 8月 4日 | ||||
| 下記の通りお見積り申し上げます。 | 株式会社朝日メンテナンス | ||||
| 224−0065横浜市都筑区高山5−1 | |||||
| 物件名 旭区笹野台3-**-** N 邸 | TEL 045-942-7701 | ||||
| 合計金額 ¥1,417,500 | FAX 045-942-6433 | ||||
| 直通 090-2308-7488 | |||||
| 見積担当者 雲村善助 | |||||
| リフォーム工事 | |||||
| 工 事 内 容 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ||
| 1 | (1)クロス張替え工事 | ||||
| 2 | @玄関〜廊下〜吹き抜け 壁 | 54 |
1,300 | 70,200 | |
| 3 | A2階廊下 壁・天井 22+16 | 38 |
1,300 | 49,400 | |
| 4 | B1階洗面所 壁・天井 13+3 | 16 |
1,300 | 20,800 | |
| 5 | C1階トイレ 壁・天井 | 12 |
1,300 | 15,600 | |
| 6 | DLDK 壁・天井 46+26 | 72 |
1,300 | 93,600 | |
| 7 | E2階洋室(6.5帖) 壁・天井 30+14 | 44 |
1,300 | 57,200 | |
| 8 | F2階洋室(6帖) 壁・天井 28+14 | 42 |
1,300 | 54,600 | |
| 9 | (2)床CF張替え 洗面所 | 3 |
4,000 | 12,000 | |
| 10 | 床CF張替え 1階トイレ | 1.3 |
4,000 | 5,200 | |
| 11 | (3)洋室(6帖)フローリング上張り工事 | ||||
| 12 | リフォームフロア フローリング材(大建)(特別 ) | 4坪 | 30,000 | 120,000 | |
| 13 | 施工費 (特別 ) | 4坪 | 10,000 | 40,000 | |
| 14 | (4)洋室(6帖)クローゼット扉交換 | 2組 | 42,000 | 84,000 | |
| 15 | 洋室(6帖)入口扉 縁化粧張り | 1式 | 8,000 | ||
| 16 | TV端子 コンセント(3)取替え | 1式 | 6,000 | ||
| 17 | (5)洋室(6.5帖)フローリング上張り工事 | ||||
| 18 | リフォームフロア フローリング材(大建)(特別 ) | 4坪 | 30,000 | 160,000 | |
| 19 | 施工費 (特別 ) | 4坪 | 10,000 | 40,000 | |
| 20 | (6)1階洗面台横コーキング取替え | 1式 | 5,000 | ||
| 21 | 洗面ボウル ホーロー傷補修 | 3ヶ所 | 2,000 | 6,000 | |
| 22 | (7)浴室タイル補修(エプロン天板) | ||||
| 23 | 150角面取り 張替え工事 | 8枚 | 2,500 | 20,000 | |
| 24 | (8)1階トイレウォームレット交換 | 1台 | 16,700 | ||
| 25 | (9)台所カウンターシート張り | 1式 | 13,000 | ||
| 26 | 台所収納扉丁番取替え | 1式 | 5,000 | ||
| 27 | 台所手元照明器具交換 | 1台 | 11,000 | ||
| 28 | 台所水栓金具部材取り付け | 1式 | 6,000 | ||
| 29 | 台所排水ゴムシート交換 | 1個 | 1,200 | ||
| 30 | (10)LD南側掃きだしFR補修 | ||||
| 31 | サンダー掛け OP塗り WAX掛け | 1式 | 28,000 | ||
| 32 | (11)LD南側網戸張替え | 1枚 | 3,000 | ||
| 33 | 洋室(6.5帖)網戸張替え・小 | 2枚 | 2,000 | 4,000 | |
| 34 | 1階和室網戸張替え | 1枚 | 3,000 | ||
| 35 | (12)1階和室畳表替え | 6畳 | 5,500 |
33,000 |
|
| 36 | 襖張り替え押入れ両面(大) | 2枚 | 6,000 | 12,000 | |
| 37 | 襖張り替え押入れ両面(小) | 2枚 | 3,500 | 7,000 | |
| 38 | 引き戸 開き戸 (大) | 3面 | 3,500 | 10,500 | |
| 39 | 障子張替え | 4枚 | 3,000 | 12,000 | |
| 40 | 京壁塗り替え工事 | 5.5坪 | 71,500 | ||
| 41 | (13)2階和室畳表替え | 6畳 | 5,500 | 33,000 | |
| 42 | 襖張り替え引き戸両面(大) | 2枚 | 6,000 | 12,000 | |
| 43 | 襖張り替え引き戸両面(小) | 2枚 | 2,000 | 4,000 | |
| 44 | 障子張替え | 4枚 | 3,000 | 12,000 | |
| 45 | 京壁塗り替え工事 | 5.5坪 | 13,000 | 71,500 | |
| 46 | 南側雨戸 戸車取替え | 1式 | 6,000 | ||
| 47 | (14)外構、フェンス、コーナー取替え | 4ヶ所 | 2,000 | 8,000 | |
| 48 | (15)各室入口 敷居オイルステン塗り | 6箇所 | 1,000 |
6,000 |
|
| 49 | (16)残材処分費 | 20,000 | |||
| 50 | (17)諸経費 | 6% | 76,620 | ||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 特記事項 | 出精値引 | -3,620 | |||
| 小 計 | 1,350,000 | ||||
| 消 費 税 | 67500 | ||||
| 総 合 計 | 1,417,500 | ||||